| Date | Port | Country | Prfrd | Description |
| 4/6/12 | Singapore | |||
| 4/7/12 | Kuala Lulmpur | Malaysa | PK1210A | Home Visit |
| 4/8/12 | Penang | Malaysa | PEN225A | Trishaw |
| 4/12/12 | Male | Maldives | MLE380A | Walking Tour |
| 4/15/12 | Mumbai | India | BOM-200 | City Tour |
| 4/18/12 | Mina Qaboos (Muscat) | Oman | None | |
| 4/19/12 | Dubai | United Arab Emirates | DXB290A | City Drive |
| 4/27/12 | Port Louis | Mauritius | None | |
| 4/28/12 | Pointe des Galets | Reunion Island | None | |
| 5/2/12 | Durban | South Africa | DUR465A | Tala Game Preserve |
| DUR105A | Shakaland Zulu Village | |||
| 5/3/12 | East London | South Africa | ELS210A | Xhosa |
| ELS465A | Inkwenkwezi Game Preserve | |||
| 5/5/12 | Cape Town | South Africa | CPT110A | Cape of Good Hope |
| 5/6/12 | Cape Town | South Africa | CPT960A | Table Mountain |
| 5/7/12 | Cape Town | South Africa | ||
| 5/9/12 | Luderitz | Namibia | None | |
| 5/10/12 | Walvis Bay | Namibia | None | |
| 5/15/12 | Cotonou | Benin | COO210A | Ganvie Stilt Village |
| 5/16/12 | Lome | Toga | ||
| 5/17/12 | Tema | Ghana | ||
| 5/23/12 | Mindelo | Cape Verde Islands | ||
| 5/26/12 | Tenerife | Canary Islands | TCI205A | Las Canadas National Park |
| 5/28/12 | Casablanca | Morocco | ||
| 5/29/12 | Seville | Spain | ||
| 5/30/12 | Lisbon | Portugal) | ||
| 6/2/12 | La Havre | France | ||
| 6/3/12 | Dover | England |
Saturday, February 18, 2012
Shore Excursions
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment